Search Results for Caddock Electronics Incorporated | |||||||
| Qty | Part Number | Qty | Part Number | Qty | Part Number | Qty | Part Number |
| 69 | CC2015FC-0.050-2% | 60 | CC2015FC-0.10-1% | 90 | CC2015FC-0.30-1% | 100 | MDN486-2 |
| 37 | MG710-4.12M-0.1 | 4000 | MLCSM0805270J | 600 | MLCSM1206330J | 25 | MP725 750 1% R |
| 3 | MP725-0.20-1% | 10 | MP725-75.0-1% | 10 | MP820-50.0-5% | 147 | MP820-60.0-5% |
| 5 | MP821-2.00-1% | 47 | MP821-3.30-1% | 24 | MP850-0.50-1% | 78 | MP850-15.0-1% |
| 4 | MP9100-0.20-1% | 53 | MP9100-0.50-1% | 189 | MP915-100-1% | 100 | MP925-50.0K-1% |
| 11 | MP930-1.00-1% | 50 | MP930-2.00-1% | 6 | MP930-33.0-1% | 75 | MS310-50K-0.1 |
| 40 | REF31-549044-00 | 54 | T1794-299 | 32 | T1794-453 | 4 | T914-5K-100-02 |
| 24 | TF020R-400K-0.01%-10PP | 17 | TK133V 10.0K 0.1% | ||||


.jpg)
.jpg)
.jpg)

